Empfohlen Dienstleister
Nagykanizsai programok. 2012. évi rendezvények, események, fesztiválok és gasztronómiai programok városlakóknak és turistáknak. A Tourinform Iroda ajánlata.
Nagykanizsa a gyógyfürdőjéről híres Zalakaros szomszédságában fekszik. A városban egész évben élénk kulturális élet várja az idelátogató vendégeket. Gasztronómiai, hagyományőrző és zenei fesztiválok színesítik a palettát.
Zeitpunkt, geöffnet
| 2012. Mai 24. /Donnerstag/ | |||
|
|||
| 2012. Mai 27. /Sonntag/ | |||
|
|||
| 2012. Mai 27. /Sonntag/ | |||
|
|||
| 2012. Juni 1. /Freitag/ - 2012. Juni 3. /Sonntag/ | |||
|
|||
| 2012. Juni 1. /Freitag/ | |||
|
|||
| 2012. Juni 1. /Freitag/ | |||
|
|||
| 2012. Juni 2. /Samstag/ | |||
|
|||
| 2012. Juni 3. /Sonntag/ | |||
|
|||
| 2012. Juni 11. /Montag/ - 2012. Juni 17. /Sonntag/ | |||
|
|||
| 2012. Juni 15. /Freitag/ - 2012. Juni 16. /Samstag/ | |||
|
|||
| 2012. Juni 15. /Freitag/ - 2012. Juni 16. /Samstag/ | |||
|
|||
| 2012. Juni 17. /Sonntag/ | |||
|
|||
| 2012. Juni 23. /Samstag/ | |||
|
|||
| 2012. Juni 26. /Dienstag/ | |||
|
|||
| 2012. Juni 28. /Donnerstag/ | |||
|
|||
| 2012. Juli 1. /Sonntag/ | |||
|
|||
| 2012. Juli 3. /Dienstag/ | |||
|
|||
| 2012. Juli 6. /Freitag/ - 2012. Juli 8. /Sonntag/ | |||
|
|||
| 2012. Juli 7. /Samstag/ | |||
|
|||
| 2012. Juli 14. /Samstag/ | |||
|
|||
| 2012. August 4. /Samstag/ | |||
|
|||
| 2012. August 18. /Samstag/ - 2012. August 20. /Montag/ | |||
|
|||
| 2012. August 20. /Montag/ | |||
|
|||
| 2012. September 7. /Freitag/ - 2012. September 8. /Samstag/ | |||
|
|||
| 2012. September 7. /Freitag/ - 2012. September 8. /Samstag/ | |||
|
|||
| 2012. September 7. /Freitag/ - 2012. September 9. /Sonntag/ | |||
|
|||
| 2012. September 8. /Samstag/ | |||
|
|||
| 2012. September 8. /Samstag/ | |||
|
|||
| 2012. September 9. /Sonntag/ | |||
|
|||
| 2012. September 14. /Freitag/ - 2012. September 16. /Sonntag/ | |||
|
|||
| 2012. September 23. /Sonntag/ | |||
|
|||
| 2012. September 27. /Donnerstag/ | |||
|
|||
| 2012. Oktober 1. /Montag/ | |||
|
|||
| 2012. Oktober 1. /Montag/ - 2012. November 17. /Samstag/ | |||
|
|||
| 2012. Oktober 4. /Donnerstag/ | |||
|
|||
| 2012. Oktober 12. /Freitag/ - 2012. Oktober 13. /Samstag/ | |||
|
|||
| 2012. Oktober 12. /Freitag/ - 2012. Oktober 13. /Samstag/ | |||
|
|||
| 2012. Oktober 17. /Mittwoch/ | |||
|
|||
| 2012. Oktober 20. /Samstag/ | |||
|
|||
| 2012. Oktober 23. /Dienstag/ | |||
|
|||
| 2012. Oktober 26. /Freitag/ - 2012. Oktober 28. /Sonntag/ | |||
|
|||
| 2012. November 4. /Sonntag/ | |||
|
|||
| 2012. November 13. /Dienstag/ | |||
|
|||
| 2012. November 16. /Freitag/ | |||
|
|||
| 2012. November 20. /Dienstag/ | |||
|
|||
| 2012. November 29. /Donnerstag/ | |||
|
|||
| 2012. Dezember 5. /Mittwoch/ | |||
|
|||
| 2012. Dezember 6. /Donnerstag/ | |||
|
|||
| 2012. Dezember 8. /Samstag/ | |||
|
|||
| 2012. Dezember 9. /Sonntag/ | |||
|
|||
| 2012. Dezember 15. /Samstag/ | |||
|
|||
| 2012. Dezember 16. /Sonntag/ | |||
|
|||
| 2012. Dezember 16. /Sonntag/ | |||
|
|||
| 2012. Dezember 18. /Dienstag/ | |||
|
|||
| 2012. Dezember 20. /Donnerstag/ | |||
|
|||
| 2012. Dezember 26. /Mittwoch/ | |||
|
|||
| 2012. Dezember 27. /Donnerstag/ | |||
|
|||
|
A szervezők fenntartják a programváltoztatás jogát! |
|||
Erreichbarkeit
| Telefonnummer: | [Telefonnummer anzeigen...] |
| Webseite: | http://tourinform.nagykanizsa.hu |
| E-mail: | [E-Mail anzeigen...] |
| Kontakt Person: | Bali Veronika irodavezetõ |
| Adresse: | Nagykanizsa, Csengery út 1-3. |
| Landkarte |








