.
Zeitpunkt, geöffnet
| 2012. Mai 26. /Samstag/ | |||
|
|||
| 2012. Mai 26. /Samstag/ - 2012. Mai 28. /Montag/ | |||
|
|||
| 2012. Juni 2. /Samstag/ | |||
|
|||
| 2012. Juni 15. /Freitag/ | |||
|
|||
| 2012. Juni 16. /Samstag/ | |||
|
|||
| 2012. Juni 29. /Freitag/ | |||
|
|||
| 2012. Juli 1. /Sonntag/ | |||
|
|||
| 2012. Juli 15. /Sonntag/ | |||
|
|||
| 2012. Juli 21. /Samstag/ | |||
|
|||
| 2012. Juli 29. /Sonntag/ | |||
|
|||
| 2012. August 2. /Donnerstag/ | |||
|
|||
| 2012. August 4. /Samstag/ | |||
|
|||
| 2012. August 11. /Samstag/ - 2012. August 12. /Sonntag/ | |||
|
|||
| 2012. August 15. /Mittwoch/ | |||
|
|||
| 2012. August 15. /Mittwoch/ - 2012. August 20. /Montag/ | |||
|
|||
| 2012. August 20. /Montag/ | |||
|
|||
| 2012. August 26. /Sonntag/ | |||
|
|||
| 2012. September 8. /Samstag/ - 2012. September 9. /Sonntag/ | |||
|
|||
| 2012. September 15. /Samstag/ | |||
|
|||
| 2012. September 16. /Sonntag/ | |||
|
|||
| 2012. September 29. /Samstag/ - 2012. September 30. /Sonntag/ | |||
|
|||
| 2012. September 29. /Samstag/ - 2012. September 30. /Sonntag/ | |||
|
|||
| 2012. Oktober 3. /Mittwoch/ | |||
|
|||
| 2012. Oktober 7. /Sonntag/ | |||
|
|||
|
Az ünnepi nagymisék 11 órakor kezdődnek. |
|||
Erreichbarkeit
| Adresse: | Mátraverebély, Nagyboldogasszony Bazilika |
| Landkarte |
Weitere Angebote
Mátraverebély
Ereignisse
Zahl der Treffer: 1
Mátraverebély - Szentkút 2012. A nemzeti kegyhely 2012. évi búcsúnaptára és ünnepei
2012. Mai 26. (Samstag)
- 2012. Mai 28. (Montag)
Pünkösdi búcsú
.
Weitere Programmherren
Zahl der Treffer: 3
Unterkunft (1)
A rendház az év mely időszakában fogad zarándokokat. Inkább április végétől októberig, de 4-5 főt a fűtési időszakban is
Anlage (1)
Lovardánk hazánk talán legszebb,de mindenképpen az egyik legérdekesebb fekvésű helyén, a Budapesttől mindössze másfél órányira lévő, keletről a Mátra, nyugatról Cserhát, északról a Karancs-Medves által határolt völgyben található.






